| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | AOGAO |
| प्रमाणन: | ISO 9001, CE, SGS, B1 Fire Resistance |
| मॉडल संख्या: | एओजीएओ-टीसी-एसपीसी-एचपीएल-27 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 50 वर्ग मीटर |
| मूल्य: | $29 - $89 per Square Meter |
| पैकेजिंग विवरण: | पैनल: लकड़ी के फूस. हार्डवेयर: बैग → रंग कार्टन बॉक्स → क्राफ्ट कार्टन बॉक्स। |
| प्रसव के समय: | जमा करने के 7-25 दिन बाद |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी, व्यापार आश्वासन, पेपैल |
| आपूर्ति की क्षमता: | 10000 वर्ग मीटर प्रति माह |
| सामग्री: | एसपीसी और एचपीएल कम्पोजिट पैनल | मोटाई: | 12 मिमी |
|---|---|---|---|
| हार्डवेयर: | स्टेनलेस स्टील 304 | रंग: | स्टोन ग्रे |
| आग प्रतिरोध: | क्लास बी 1 | जल अवशोषण: | <0.5% |
| गारंटी: | 7 साल | आवेदन: | जिम एवं फिटनेस सेंटर लॉकर रूम |
| प्रमुखता देना: | पीवीसी मिश्रित शौचालय विभाजन,12 मिमी बाथरूम स्टॉल डिवाइडर,वाणिज्यिक शौचालय कक्ष |
||
एओजीएओ पीवीसी और एचपीएल कम्पोजिट पैनल टॉयलेट केबिन विभाजन प्रणाली 27 मिमी मोटाई में, जिम और फिटनेस सेंटर लॉकर रूम वातावरण के लिए इंजीनियर।प्रीमियम सामग्री और स्टेनलेस स्टील 304 हार्डवेयर से निर्मित, असाधारण स्थायित्व, जलरोधी प्रदर्शन और आधुनिक सौंदर्यशास्त्र प्रदान करता है, जो दुनिया भर में वाणिज्यिक परियोजनाओं द्वारा भरोसा किया जाता है।
| उत्पाद का नाम | शौचालय कक्ष विभाजन |
| ब्रांड | एओजीएओ |
| सामग्री | एसपीसी और एचपीएल एल्यूमीनियम कम्पोजिट पैनल |
| मोटाई | 27 मिमी |
| हार्डवेयर | स्टेनलेस स्टील 304 |
| रंग | स्टोन ग्रे (100+ विकल्प उपलब्ध) |
| एमओक्यू | 50 वर्ग मीटर |
| डिजाइन सेवा | 24 घंटे (मुफ्त) |
| आकार | अनुकूलन योग्य |
| वितरण | जमा के बाद 7-25 दिन |
| वारंटी | 7 वर्ष |
| भुगतान की शर्तें | टी/टी, एल/सी, व्यापार आश्वासन, पेपैल |
विशेष रूप से के लिए बनाया गयाजिम और फिटनेस सेंटर लॉकर रूमइस विभाजन प्रणाली को उच्च यातायात स्थायित्व, आसान रखरखाव और दीर्घकालिक विश्वसनीयता के लिए अनुकूलित किया गया है। यह नए निर्माण और नवीनीकरण परियोजनाओं के लिए उपयुक्त है।
पैकिंगःलकड़ी के पैलेट पर पैनल। बैग में हार्डवेयर → रंगीन कार्डबोर्ड बॉक्स → क्राफ्ट कार्डबोर्ड बॉक्स।
वितरण की शर्तेंःEXW, FOB गुआंगज़ौ, C&F, CIF
भुगतान:उत्पादन से पहले 30% जमा टी/टी, शिपमेंट से पहले 70% शेष।
नेतृत्व समयःस्टॉक के साथः 1-2 दिन. स्टॉक के बिनाः 15-20 दिन.