| गारंटी: | 5 वर्ष | हार्डवेयर: | स्टेनलेस स्टील |
|---|---|---|---|
| आकार: | मानक आकार या अनुकूलन योग्य | प्रयोग: | सार्वजनिक टॉयलेट में शौचालय क्यूबिकल |
| रखरखाव: | साफ करने और निर्वाह करने में आसान | शैली: | आधुनिक |
| मोटाई: | 12 मिमी/18 मिमी | द्वार शैली: | टिका हुआ/फिसलना |
| किनारा खत्म: | चौकोर/बेवेल्ड | सतही समापन: | चमकदार/मैट/अनुकूलन योग्य |
| पानी प्रतिरोध: | हाँ | रंग: | अनुकूलन |
| प्रकार: | शौचालय विभाजन | संघात प्रतिरोध: | हाँ |
| गोपनीयता स्तर: | पूर्ण/आधा | सतह: | पोलिश और साटन |
| अनुकूलता: | अधिकांश टॉयलेट क्यूबिकल सिस्टम फिट बैठता है | पैकेट: | सभी आवश्यक हार्डवेयर के साथ पूरा सेट |
| सरल उपयोग: | विकलांग लोगों के लिए उपयुक्त | संक्षारण प्रतिरोध: | जंग |
| डिज़ाइन: | आधुनिक | ||
| प्रमुखता देना: | मानक आकार के शौचालय क्यूबिकल हार्डवेयर,पॉलिश शौचालय क्यूबिकल हार्डवेयर,साटन बाथरूम स्टाल हार्डवेयर |
||
AOGAO HPL टॉयलेट क्यूबिकल हार्डवेयर स्टेनलेस स्टील टॉयलेट पार्टीशन एक्सेसरीज़
![]()
![]()
| उत्पाद का नाम | AOGAO HPL टॉयलेट क्यूबिकल हार्डवेयर स्टेनलेस स्टील टॉयलेट पार्टीशन एक्सेसरीज़ 06 सीरीज़ |
| सामग्री | स्टेनलेस स्टील 304 |
| उपयोग | टॉयलेट और बाथरूम एक्सेसरीज़ |
| विशेषता | मजबूत, लचीला, जलरोधक और स्थापित करने में आसान |
| रंग | जिंक अलॉय मैट ब्लैक / सिल्वर |
![]()
![]()
![]()
| पैकिंग |
हार्डवेयर के लिए, पैकिंग है:बैग→कलर कार्टन बॉक्स→क्राफ्ट कार्टन बॉक्स HPL के लिए, पैकिंग है: लकड़ी के पैलेट या कॉम्पैक्ट HPL पैलेट |
|
डिलीवरी की शर्तें |
EXW- फ़ैक्टरी, FOB-गुआंगज़ौ। C&F, CIF |
| डिलीवरी का समय |
यदि स्टॉक में है, तो डिलीवरी का समय जमा राशि प्राप्त करने के 1~2 दिन बाद है। यदि स्टॉक में नहीं है, तो डिलीवरी का समय है: जमा राशि प्राप्त करने के 15~20 दिन बाद। |
| भुगतान की अवधि | उत्पादन से पहले 30% जमा TT और शिपमेंट से पहले 70% शेष TT |
![]()
![]()
![]()
| टॉयलेट पार्टीशन के लिए | कॉम्पैक्ट HPL टॉयलेट पार्टीशन | PVC और HPL कंपोजिट पैनल पार्टीशन | एल्यूमीनियम हनीकॉम्ब और HPL कंपोजिट पैनल पार्ट |
| पैनल के लिए | कॉम्पैक्ट HPL | PVC और HPL कंपोजिट पैनल | एल्यूमीनियम हनीकॉम्ब और HPL कंपोजिट पैनल |
| टॉयलेट पार्टीशन एक्सेसरीज़ के लिए | डोर लॉक | ||
| डोर नॉब | |||
| अन्य कॉम्पैक्ट HPL फर्नीचर के लिए | |||